3. Junioren-Bundesliga |
---|
Höchster Heimsieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
17 | mav11 | Burghausen (Jug) | Phoenix Karlsruhe (Jug) | 7 | 0 |
34 | Bhoeser_onkel | BC Augsburg 1907 (Jug) | Burghausen (Jug) | 7 | 0 |
28 | Akt³nz³ich³n | Wiesbaden (Jug) | Siegen (Jug) | 7 | 0 |
49 | Kennedy23 | Hoffenheim (Jug) | Blau-Weiß Stuttgart (Jug) | 7 | 0 |
42 | Maler-Schreiber | Kassel (Jug) | Burghausen (Jug) | 7 | 0 |
39 | Kondor2000 | Halle (Jug) | Babelsberg (Jug) | 7 | 0 |
50 | nord13 | Köln-Süd (Jug) | BVB Dortmund 09 (Jug) | 7 | 0 |
43 | Wismut | Wismut Aue (Jug) | Paderborn (Jug) | 7 | 0 |
45 | Speedrocker | Blau-Weiß Stuttgart (Jug) | SpVgg Fürth (Jug) | 7 | 0 |
51 | DieJungenWilden | Heidenheim (Jug) | Mainz (Jug) | 7 | 0 |
50 | Heinzi3 | SG Wegberg-Beeck (Jug) | Berlin Köpenick (Jug) | 7 | 0 |
64 | Hardkore | HEBC Hamburg von 1911 (Jug) | Phoenix Karlsruhe (Jug) | 7 | 0 |
64 | haha230187 | Marktbergel (Jug) | SpVgg Fürth (Jug) | 7 | 0 |
71 | | Fußball-Club Saarbrücken (Jug) | Berlin Köpenick (Jug) | 7 | 0 |
23 | Mr_Kazama | Grün-Weiß Dresden (Jug) | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 7 | 0 |
24 | Mastermind | BTSV Braunschweig (Jug) | Wolfsburg (Jug) | 7 | 0 |
35 | Schlenzer | Osnabrück (Jug) | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 7 | 0 |
24 | Edge | Verl (Jug) | Jena (Jug) | 7 | 0 |
33 | badabumm | SpVgg Fürth (Jug) | Oberfranken Bayreuth (Jug) | 7 | 0 |
43 | Blauer | Paderborn (Jug) | FC Uerdingen 05 (Jug) | 7 | 0 |
17 | faca | Koblenz (Jug) | SpVgg Fürth (Jug) | 7 | 0 |
Höchster Auswärtssieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
64 | Hardkore | HEBC Hamburg von 1911 (Jug) | Marktbergel (Jug) | 7 | 0 |
50 | Heinzi3 | SG Wegberg-Beeck (Jug) | FC Uerdingen 05 (Jug) | 7 | 0 |
35 | Lex | SV Eintracht Trier (Jug) | Erfurt (Jug) | 7 | 0 |
50 | Speedrocker | Blau-Weiß Stuttgart (Jug) | Aue (Jug) | 7 | 0 |
51 | Blade Maninho | FC Köln (Jug) | FC Uerdingen 05 (Jug) | 7 | 0 |
Höchste Heimniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
35 | A | Erfurt (Jug) | SV Eintracht Trier (Jug) | 0 | 7 |
50 | A | Aue (Jug) | Blau-Weiß Stuttgart (Jug) | 0 | 7 |
50 | A | FC Uerdingen 05 (Jug) | SG Wegberg-Beeck (Jug) | 0 | 7 |
64 | A | Marktbergel (Jug) | HEBC Hamburg von 1911 (Jug) | 0 | 7 |
Höchste Auswärtsniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
24 | Fireball | Wolfsburg (Jug) | BTSV Braunschweig (Jug) | 0 | 7 |
24 | klingsner | Jena (Jug) | Verl (Jug) | 0 | 7 |
34 | Bhoeser_onkel | BC Augsburg 1907 (Jug) | BTSV Braunschweig (Jug) | 0 | 7 |
40 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus (Jug) | SVB Leverkusen (Jug) | 0 | 7 |
39 | StepR | Babelsberg (Jug) | Magdeburg (Jug) | 0 | 7 |
39 | Pain-in-the-ass | Borussia Neunkirchen (Jug) | Bremen (Jug) | 0 | 7 |
44 | nord13 | Köln-Süd (Jug) | Berlin Köpenick (Jug) | 0 | 7 |
49 | Speedrocker | Blau-Weiß Stuttgart (Jug) | Hoffenheim (Jug) | 0 | 7 |
62 | | SV Darmstadt (Jug) | Bochum (Jug) | 0 | 7 |
17 | perry83 | SpVgg Fürth (Jug) | Koblenz (Jug) | 0 | 7 |
71 | | Fußball-Club Saarbrücken (Jug) | Oberfranken Bayreuth (Jug) | 0 | 7 |
28 | Tanya | Siegen (Jug) | Wiesbaden (Jug) | 0 | 7 |
17 | Goooool | Phoenix Karlsruhe (Jug) | Burghausen (Jug) | 0 | 7 |
62 | Streettom | Hannover (Jug) | Hansa Rostock (Jug) | 0 | 7 |
24 | knuddi | Kiel (Jug) | Wolfsburg (Jug) | 0 | 7 |
62 | | Bochum (Jug) | Hansa Rostock (Jug) | 0 | 7 |
29 | Mastermind | BTSV Braunschweig (Jug) | FC Uerdingen 05 (Jug) | 0 | 7 |
33 | Lord Smithius | Hansa Rostock (Jug) | SVB Leverkusen (Jug) | 0 | 7 |
29 | coco1954 | Münster (Jug) | FC Uerdingen 05 (Jug) | 0 | 7 |
24 | netrunner | Wuppertal SV Borussia (Jug) | Koblenz (Jug) | 0 | 7 |
Die meisten Siege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
55 | Sandmann77 | Düsseldorf (Jug) | 15 |
20 | chosen | Verl (Jug) | 15 |
Die meisten Spiele ohne Niederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
54 | Francesko | Bochum (Jug) | 21 |
Die meisten Spiele ohne Sieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
43 | don kub | BSG Sachsenring Zwickau (Jug) | 24 |
21 | Manfred Saus | RW Oberhausen (Jug) | 24 |
62 | Vakeron | Hoffenheim (Jug) | 24 |
Die meisten Niederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
21 | Manfred Saus | RW Oberhausen (Jug) | 17 |
Die meisten Heimsiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
46 | Smoerre | SV Darmstadt (Jug) | 31 |
Die meisten Spiele ohne Heimniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
67 | Winnie Wahnsinn | Phoenix Karlsruhe (Jug) | 32 |
Die meisten Spiele ohne Heimsieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
33 | Ruediger_Vogel | Reutlingen (Jug) | 12 |
28 | Torstino | BVB Dortmund 09 (Jug) | 12 |
43 | don kub | BSG Sachsenring Zwickau (Jug) | 12 |
21 | Manfred Saus | RW Oberhausen (Jug) | 12 |
Die meisten Heimniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
46 | SirGame | BVB Dortmund 09 (Jug) | 10 |
Die meisten Auswärtssiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
46 | Smoerre | SV Darmstadt (Jug) | 10 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtsniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
46 | Smoerre | SV Darmstadt (Jug) | 10 |
29 | gerd | FC Uerdingen 05 (Jug) | 10 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtssieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
23 | Normen | Bochum (Jug) | 44 |
Die meisten Auswärtsniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
22 | Normen | Bochum (Jug) | 19 |
Die meisten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
59 | Kalli Feldkamp | Kaiserslautern (Jug) | 99 |
Die wenigsten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
68 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick (Jug) | 14 |
Die meisten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
59 | Kalli Feldkamp | Kaiserslautern (Jug) | 32 |
Die wenigsten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
34 | mav11 | Burghausen (Jug) | 4 |
51 | Vielfrass | Ingolstadt (Jug) | 4 |
58 | | FC Schalke (Jug) | 4 |
68 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick (Jug) | 4 |
Die meisten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
21 | Interimstrainer | Deutschland U21 (Jug) | 14 |
Die wenigsten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
22 | Krombacher89 | Blau-Weiß Mainz (Jug) | 0 |
32 | Conner84 | Rot-Weiß München (Jug) | 0 |
40 | StepR | Babelsberg (Jug) | 0 |
42 | | Cottbus (Jug) | 0 |
42 | b04marcel | SVB Leverkusen (Jug) | 0 |
44 | Streettom | Hannover (Jug) | 0 |
45 | | BTSV Braunschweig (Jug) | 0 |
48 | Nakedbiker | SpVgg Fürth (Jug) | 0 |
51 | Mugen | Rot-Blau Leipzig (Jug) | 0 |
55 | | BVB Dortmund 09 (Jug) | 0 |
55 | nord13 | Köln-Süd (Jug) | 0 |
55 | | FC Bremerhaven (Jug) | 0 |
77 | | RW Oberhausen (Jug) | 0 |
Die meisten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
21 | HansW | RW Oberhausen (Jug) | 29 |
59 | henry153 | Hansa Rostock (Jug) | 29 |
Die wenigsten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
46 | Smoerre | SV Darmstadt (Jug) | 3 |
Die meisten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
59 | Kalli Feldkamp | Kaiserslautern (Jug) | 134 |
Die wenigsten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
68 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick (Jug) | 22 |
Die meisten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
59 | | FC Bremerhaven (Jug) | 134 |
Die wenigsten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
46 | Smoerre | SV Darmstadt (Jug) | 20 |
Die beste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
46 | Smoerre | SV Darmstadt (Jug) | 83 |
Die schlechteste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
68 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick (Jug) | -80 |
zurück
Zeitbedarf: 0.476179 Sekunden
Gesamtzeit: 0.518954 Sekunden