Hinspiel | Rosenborg BK (0/0) | - | Juventus Turin (0/0) | 6 | : | 3 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Juventus Turin (0/0) | - | Rosenborg BK (0/0) | 6 | : | 2 | Details |
Hinspiel | FC Sion (0/0) | - | Osnabrück (0/0) | 1 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Osnabrück (0/0) | - | FC Sion (0/0) | 2 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Celtic Glasgow (0/0) | - | Anorthosis Famagusta (0/0) | 0 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Anorthosis Famagusta (0/0) | - | Celtic Glasgow (0/0) | 4 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Lierse SK (2/0) | - | FK Sarajevo (0/0) | 6 | : | 5 | Details |
Rückspiel | FK Sarajevo (0/0) | - | Lierse SK (2/0) | 12 | : | 6 n. E. | Details |
Hinspiel | FC Liverpool (1/1) | - | PSV Eindhoven (0/0) | 5 | : | 1 | Details |
Rückspiel | PSV Eindhoven (0/0) | - | FC Liverpool (1/1) | 2 | : | 0 | Details |
Hinspiel | IF Elfsborg (0/0) | - | Samsunspor (0/0) | 5 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Samsunspor (0/0) | - | IF Elfsborg (0/0) | 5 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Inter Mailand (3/0) | - | AZ Alkmaar (0/0) | 4 | : | 4 | Details |
Rückspiel | AZ Alkmaar (0/0) | - | Inter Mailand (3/0) | 5 | : | 1 | Details |
Hinspiel | SV Austria Salzburg (0/0) | - | Nottingham Forest (0/0) | 5 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Nottingham Forest (0/0) | - | SV Austria Salzburg (0/0) | 4 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Nottingham Forest (0/0) | - | Anorthosis Famagusta (0/0) | 3 | : | 3 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Anorthosis Famagusta (0/0) | - | Nottingham Forest (0/0) | 4 | : | 3 | Details |
Hinspiel | Juventus Turin (0/0) | - | AZ Alkmaar (0/0) | 4 | : | 3 | Details |
Rückspiel | AZ Alkmaar (0/0) | - | Juventus Turin (0/0) | 3 | : | 3 | Details |
Hinspiel | FK Sarajevo (0/0) | - | FC Liverpool (1/1) | 6 | : | 4 | Details |
Rückspiel | FC Liverpool (1/1) | - | FK Sarajevo (0/0) | 4 | : | 6 | Details |
Hinspiel | Samsunspor (0/0) | - | Osnabrück (0/0) | 4 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Osnabrück (0/0) | - | Samsunspor (0/0) | 4 | : | 2 | Details |
Hinspiel | Anorthosis Famagusta (0/0) | - | Osnabrück (0/0) | 6 | : | 0 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Osnabrück (0/0) | - | Anorthosis Famagusta (0/0) | 4 | : | 2 | Details |
Hinspiel | Juventus Turin (0/0) | - | FK Sarajevo (0/0) | 1 | : | 3 | Details |
Rückspiel | FK Sarajevo (0/0) | - | Juventus Turin (0/0) | 1 | : | 2 | Details |
Endspiel | FK Sarajevo (0/0) | - | Anorthosis Famagusta (0/0) | 1 | : | 2 | Details |
---|
Gruppe: A | Gruppe: C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | Juventus Turin (0/0) | 17 | 21:18 | 1 | Osnabrück (0/0) | 16 | 23:18 | |
2 | PSV Eindhoven (0/0) | 16 | 24:18 | 2 | Samsunspor (0/0) | 16 | 23:23 | |
3 | IF Elfsborg (0/0) | 15 | 22:16 | 3 | SV Austria Salzburg (0/0) | 15 | 21:20 | |
4 | Celtic Glasgow (0/0) | 14 | 26:26 | 4 | Lierse SK (2/0) | 15 | 16:21 | |
5 | CS Marítimo Funchal (8/4) | 13 | 10:19 | 5 | FC Valencia (0/0) | 13 | 23:23 | |
6 | Wismut Aue (4/0) | 11 | 14:20 | 6 | Silkeborg IF (2/2) | 12 | 22:23 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: B | Gruppe: D | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | Anorthosis Famagusta (0/0) | 19 | 21:18 | 1 | FK Sarajevo (0/0) | 17 | 16:13 | |
2 | AZ Alkmaar (0/0) | 18 | 20:12 | 2 | Nottingham Forest (0/0) | 16 | 22:18 | |
3 | FC Liverpool (1/1) | 16 | 18:17 | 3 | Inter Mailand (3/0) | 16 | 16:20 | |
4 | FC Sion (0/0) | 13 | 26:23 | 4 | Rosenborg BK (0/0) | 15 | 22:18 | |
5 | FC Lahti (2/0) | 13 | 23:23 | 5 | CD Nacional Madeira (0/1) | 14 | 22:25 | |
6 | Real Madrid (0/0) | 8 | 17:32 | 6 | Olympique Lyon (0/0) | 8 | 21:25 | |
![]() | ![]() |
Zu Beginn haben alle Vereine ein Torkonto von 12/10.
Der Erstplazierte erhält nach der Vorrunde 3/1 Tore, der Zweitplazierte 2/1, der Dritte 2/0, der Vierte 1/0 Tore. Nach dem Achtelfinale gibt es für alle Teilnehmer nochmal 3/3 Tore.
Das Finale wird als ein Spiel ausgetragen, dort können sowohl die Heim- als auch die Auswärtstore gesetzt werden und es gibt keine Heim-FTCP in diesem Spiel.
In Klammern sehen Sie die aktuellen Heim- bzw. Auswärts-Torkonten der Vereine für diesen Wettbewerb.
Die grün markierten Teams sind in der nächsten Runde.